Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 18 | 21 | 83999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 13554 |
![]() |
4 | 5 | 6 | 19 | 23946 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 21 | 23170 |
![]() |
13 | 16 | 9 | 19 | 23329 |
2018-01-01 | 0 | 1 | 1 | 8 | 513 |
2018-01-02 | 3 | 4 | 2 | 10 | 522 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 803 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 405 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 529 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1048 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 773 |
2018-01-10 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1151 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 836 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 961 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1067 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 572 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 527 |
2018-01-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 620 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1239 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 936 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 746 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1056 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 776 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 806 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 588 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 |
2018-01-25 | 3 | 3 | 1 | 9 | 997 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 740 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 489 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 870 |
2018-01-30 | 3 | 3 | 1 | 15 | 922 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 554 |
![]() |
219 | 229 | 106 | 29 | 326287 |
![]() |
16 | 16 | 7 | 21 | 21657 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 872 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1022 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 729 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 949 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 585 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 562 |
2017-12-08 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1003 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 477 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 446 |
2017-12-11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1153 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 754 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 552 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 589 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 839 |
2017-12-17 | 5 | 5 | 1 | 7 | 798 |
2017-12-18 | 4 | 4 | 1 | 8 | 619 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 687 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 880 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 504 |
2017-12-22 | 3 | 3 | 1 | 7 | 624 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 641 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 772 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 638 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 602 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 648 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 483 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 993 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
![]() |
7 | 8 | 6 | 17 | 22791 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1005 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 526 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2514 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 504 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 488 |
2017-11-06 | 1 | 1 | 1 | 9 | 558 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 862 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 493 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 477 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 462 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1204 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 689 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 597 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 491 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 574 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 491 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1076 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 827 |
2017-11-23 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1072 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 749 |
2017-11-25 | 3 | 3 | 1 | 10 | 761 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 586 |
2017-11-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 991 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1113 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 781 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 904 |
![]() |
52 | 53 | 17 | 19 | 21028 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 684 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 876 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 770 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 692 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 736 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1258 |
2017-10-07 | 3 | 3 | 2 | 9 | 509 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 1 | 14 | 924 |
2017-10-09 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1216 |
2017-10-10 | 9 | 9 | 1 | 11 | 945 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 799 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 489 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 515 |
2017-10-14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 438 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 458 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 732 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
2017-10-19 | 6 | 6 | 1 | 10 | 409 |
2017-10-20 | 5 | 5 | 2 | 10 | 542 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 444 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 752 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 605 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 473 |
2017-10-25 | 8 | 8 | 3 | 10 | 554 |
2017-10-26 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1453 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 820 |
2017-10-28 | 1 | 1 | 1 | 11 | 542 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 |
2017-10-31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 618 |
![]() |
24 | 25 | 12 | 20 | 22254 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 841 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 478 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 883 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
2017-09-07 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1299 |
2017-09-08 | 0 | 1 | 1 | 9 | 753 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 552 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 545 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 626 |
2017-09-12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1520 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 777 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 1 | 19 | 833 |
2017-09-15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1637 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 430 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 435 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 847 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 448 |
2017-09-21 | 3 | 3 | 2 | 7 | 521 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 415 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1542 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 798 |
2017-09-26 | 6 | 6 | 1 | 8 | 660 |
2017-09-27 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1304 |
2017-09-28 | 3 | 3 | 1 | 11 | 719 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 611 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 938 |
![]() |
42 | 42 | 15 | 12 | 42545 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1012 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1877 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1240 |
2017-08-04 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3534 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3254 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4207 |
2017-08-07 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3092 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642 |
2017-08-09 | 2 | 2 | 1 | 9 | 690 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 499 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 342 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 293 |
2017-08-14 | 7 | 7 | 1 | 8 | 394 |
2017-08-15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 916 |
2017-08-16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3737 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4286 |
2017-08-18 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2849 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2165 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1727 |
2017-08-24 | 3 | 3 | 2 | 10 | 503 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 497 |
2017-08-26 | 3 | 3 | 1 | 11 | 424 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 369 |
2017-08-28 | 3 | 3 | 1 | 6 | 409 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
2017-08-31 | 3 | 3 | 1 | 7 | 753 |
![]() |
32 | 35 | 17 | 23 | 34355 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 440 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 523 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 466 |
2017-07-04 | 3 | 3 | 1 | 11 | 512 |
2017-07-05 | 2 | 2 | 2 | 9 | 539 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 339 |
2017-07-07 | 4 | 5 | 3 | 6 | 577 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1011 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 333 |
2017-07-10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 286 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
2017-07-12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 273 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 696 |
2017-07-14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 240 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 308 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 370 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2017-07-21 | 6 | 6 | 2 | 8 | 890 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1366 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3370 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2466 |
2017-07-25 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2320 |
2017-07-26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1978 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1955 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2784 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4276 |
2017-07-30 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3243 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1479 |
![]() |
9 | 10 | 5 | 17 | 43702 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 603 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 628 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1048 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2289 |
2017-06-05 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1605 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1661 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2302 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1252 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4488 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2313 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 362 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 437 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
2017-06-15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 848 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 495 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 512 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 549 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2210 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3449 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3719 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3197 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4237 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 790 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 |
2017-06-27 | 3 | 3 | 1 | 6 | 500 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 1 | 17 | 950 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 822 |
2017-06-30 | 3 | 3 | 1 | 9 | 462 |
![]() |
15 | 15 | 10 | 16 | 51368 |
2017-05-01 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1272 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 576 |
2017-05-03 | 3 | 3 | 1 | 13 | 511 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1004 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3162 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 615 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1151 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1256 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2447 |
2017-05-10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 580 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 604 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1099 |
2017-05-13 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4499 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1226 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1110 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1559 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 741 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2124 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2793 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 925 |
2017-05-21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 438 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2268 |
2017-05-23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4214 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3217 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2701 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2443 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2247 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1260 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1086 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1822 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 418 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 | 16515 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 587 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 454 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 416 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1640 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 355 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 448 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 608 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1086 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 377 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 449 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 527 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
2017-04-19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 373 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 332 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 879 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 406 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 497 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 657 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 488 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 878 |
![]() |
13 | 15 | 10 | 12 | 17217 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 436 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 577 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 484 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 746 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 462 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 |
2017-03-09 | 1 | 1 | 0 | 6 | 589 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 546 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 628 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 898 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 755 |
2017-03-15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 622 |
2017-03-16 | 5 | 5 | 2 | 11 | 712 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 671 |
2017-03-19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 276 |
2017-03-20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 523 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 515 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 449 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 547 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 431 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 680 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 508 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 550 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 18 | 15152 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 353 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 483 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 396 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 504 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 405 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 348 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 453 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1318 |
2017-02-15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 549 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 471 |
2017-02-17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 768 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 666 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 668 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 942 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 737 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 504 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 482 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 448 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 |
![]() |
4 | 4 | 6 | 29 | 17703 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 582 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 482 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 523 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 536 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 646 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 571 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 549 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 573 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 558 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 521 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1527 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 533 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 556 |
2017-01-16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 727 |
2017-01-17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 624 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1009 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1131 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 776 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 554 |
2017-01-22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 454 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 396 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 469 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 329 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 375 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 382 |
![]() |
31 | 43 | 41 | 41 | 126578 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 11 | 15045 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 28 | 10624 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 287 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 878 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 348 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 264 |
2016-11-09 | 2 | 2 | 1 | 8 | 405 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 297 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 207 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 1 | 28 | 310 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 258 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 303 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
2016-11-20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 311 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 334 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 332 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 346 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 474 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 504 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 |
2016-11-28 | 2 | 2 | 1 | 6 | 302 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 320 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 11572 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 353 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 201 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 298 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 650 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 555 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 294 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 358 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 401 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 410 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 263 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 298 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 287 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 296 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 392 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 434 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 389 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 336 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 264 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 376 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 318 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1139 |
![]() |
